L'analyseur chromatographique industriel en ligne ProGC-3500 est l'un des produits de chromatographie industrielle développés par FPI avec des droits de propriété intellectuelle indépendants. Il est différent de la chromatographie de laboratoire, utilisant une technologie de coupe de colonne de haute précision commandée par programme et une technologie d'injection de système de colonne, ce qui permet d'analyser rapidement les composants à mesurer.
L'analyseur chromatographique industriel en ligne ProGC-3500 est l'un des produits de chromatographie industrielle développés par FPI avec des droits de propriété intellectuelle indépendants. Différent de la chromatographie de laboratoire, il utilise une technologie de coupe de colonne de haute précision commandée par programme et une technologie d'injection de système de colonne, ce qui permet d'analyser rapidement les composants à mesurer. Il est largement utilisé dans les secteurs du raffinage, du pétrole et du gaz, de la chimie, de la métallurgie, de la pharmacie et de l'énergie, à tous les stades de la production, pour déterminer la concentration des gaz et des liquides gazeux.
| Objet | Échantillons en phase gazeuse |
|---|---|
| Calibrage | Étalonnage manuel, correction automatique de la ligne de base, étalonnage de la gamme en un ou plusieurs points |
| Précision | ±0,5%F.S. |
| Linéarité | ±2%F.S. |
| Cycle d'analyse | 30s~3h (pour différentes applications) |
| Impact des vibrations | Non |
| Répétabilité | ±0.5%F.S@2–100%; ±1%[email protected]–2%; ±2%F.S@50–500ppm; ±3%F.S@5–50ppm; ±5%[email protected] |
| Température ambiante | ProGC-3000 : -30℃~55℃ ProGC-3500/3600 : -20℃~55℃ |
| Type de chauffage | Boucle fermée PID, chauffage électrique, chauffage à température constante |
| Type de détecteur | TCD, FID, FPD |
| Plage de température du four | ProGC-3000 : température constante, température intérieure +30℃~180℃ (Airless) ProGC-3500/3600 : température constante, température intérieure +30℃~130℃ (bain d'air) |
| Précision du contrôle de la température | ±0.01℃ |
| Classification de l'enceinte | ProGC-3000 : IP65 ProGC-3500/3600 : IP54 |
| Grade antidéflagrant | Exdep IIC T3~T5Gb |
| Sortie | RS485, MODBUS |
| Puissance | 220V AC, 800W |
| Taille | ProGC-3000 : 600mm×490mm×1800mm ProGC-3500 : 650mm×445mm×910mm ProGC-3600 : 650mm×445mm×1110mm |
| Poids | ProGC-3000 : <200kg ProGC-3500/3600 : <100kg |
Prêt à améliorer vos opérations grâce à des solutions d'analyse en ligne de pointe ? Prenez contact avec nous pour obtenir des conseils d'experts, des tarifs ou une démonstration personnalisée.
Juana Zhong
Responsable marketing
Juana
Bonjour, comment puis-je vous aider aujourd'hui ?